Antal spillede kampe
Spillere markeret med fed har spillet førsteholds kampe indenfor de sidste to sæsoner.
| NR | KAMPE | ||
| 1 | Robin Rasmussen | 356 | |
| 2 | Ole Fallesen | 313 | |
| 3 | Niels Jørgen Pedersen | 300 | |
| 4 | Hans Nautrup | 289 | |
| 5 | Rene Rasmussen | 293 | |
| 6 | Kim Rungborg | 264 | |
| 7 | Keld Solgård Nielsen | 248 | |
| 8 | Morten Hinrichsen | 250 | |
| 9 | Sonny Hinrichsen | 217 | |
| 10 | Flemming Damgaard | 219 | |
| 11 | Jakob Hviid | 208 | |
| 12 | Morten Knudsen | 199 | |
| 13 | Kenneth Andersen |
198 | |
| 14 | Lars "Auto" Sørensen | 169 | |
| 15 | Henrik Clausen | 168 | |
| 16 | Lars Mikkelsen | 166 | |
| 17 | Michael Jensen | 159 | |
| 18 | Erik Andersen | 149 | |
| 19 | Rene Olesen | 128 | |
| 20 | Henning Tamberg | 125 | |
| 21 | Leo Nielsen | 123 | |
| 21 | Peter Schelde | 123 | |
| 22 | Michael Aleksandrowicz | 118 | |
| 23 | Rune Rizak | 102 | |
| 23 | Jan Bruggert | 102 | |
| 24 | Jesper Høj Nielsen | 99 | |
| 24 | Martin Ernst | 99 | |
| 25 | Peter Hausted | 92 | |
| 26 | Tommy Christoffersen | 89 | |
| 27 | Jacob "Lillebror" Jørgensen. | 88 | |
| 28 | Mikkel Juler | 75 | |
| 29 | Jacob Mathiasen | 60 | |
| 30 | Dennis Mortensen | 59 | |
| 31 | Tue Collatz | 54 | |
| 32 | Bjarne Nautrup | 53 | |
| 32 | Poul Bentsen | 53 | |
| 33 | Stefan K. Jensen | 46 | |
| 33 | Michael Paulli | 46 | |
| 34 | Niels Jesper | 41 | |
| 35 | Carsten Jepsen | 40 | |
| 36 | Christian Alminde | 39 | |
| 37 | Søren Juhl | 38 | |
| 37 | Claus Varming | 38 | |
| 38 | Christoffer Dunne | 36 | |
| 39 | Freddy B | 33 | |
| 40 | Casper Wittorff | 32 | |
| 41 | Rasmus Juulsen | 31 | |
| 41 | Daniel Kjær | 31 | |
| 42 | Torben Meier | 28 | |
| 43 | Rune Nautrup | 26 | |
| 43 | Arne Christensen | 26 | |
| 44 | Martin Glud "Klyt" | 25 | |
| 44 | Jørgen Simonsen | 25 | |
| 44 | Anders Gosmand | 25 | |
| 44 | Michael Skovsen | 25 | |
| 45 | Thomas Glud | 24 | |
| 45 | Jacob Jensen | 24 | |
| 46 | Søren Chrisensen | 23 | |
| 47 | Kim Hede | 20 | |
| 48 | Rene Holm | 19 | |
| 48 | Christian Bo. | 19 | |
| 49 | Sune Dall Christiansen | 16 | |
| 49 | Ulrik Simonsen | 16 | |
| 50 | Lars Høj | 15 | |
| 51 | Casper Madsen | 13 | |
| 52 | Claus Bager | 12 | |
| 52 | Kasper Ravn | 12 | |
| 53 | Jacob Ernst | 11 | |
| 54 | Andreas Hindbo | 10 | |
| 54 | Flemming Nielsen | 10 | |
| 55 | Ole Simonsen | 9 | |
| 56 | Mads Juler | 8 | |
| 57 | Thomas Dittman | 7 | |
| 57 | Morten Hell | 7 | |
| 57 | Daniel Løvkvist | 7 | |
| 57 | Thomas Poulsen | 7 | |
| 58 | Martin "Malle" Christensen | 5 | |
| 58 | Kasper Glibstrup | 5 | |
| 58 | Simon Jensen | 5 | |
| 58 | Philip | 5 | |
| 59 | Carsten | 4 | |
| 59 | Per Holst | 4 | |
| 60 | Rasmus Alminde | 3 | |
| 61 | Ian Levesen | 2 | |
| 61 | Verner Bangsgård | 2 | |
| 61 | Morten Ernst | 2 | |
| 61 | Henrik Skovsen | 2 | |
| 61 | Anders Kjær | 2 | |
| 62 | Admin Sadikovic | 1 | |
| 62 | Jan Andersen | 1 | |
| 62 | Christian Pedersen | 1 | |
| 62 | Thomas Buus | 1 | |
| 62 | Jakob Frederiksen | 1 | |
| 62 | Daniel "Dalle" Mortensen | 1 | |
| 62 | Rasmus Hjort | 1 | |
Opdateret liste d. 7/7-2011.
Kampe
| Lør Feb 04 @13:00 Fodbold opstart med suppe |
Vejret
28°
-2°
°F°C
Fynslund
Mostly Cloudy
Wind: NW at 4 mph
Wed


16 |
28
-8 |
-2
Thu


12 |
27
-11 |
-2
Fri


7 |
23
-13 |
-5
Sat


25 |
28
-3 |
-2